Baza asortymentu
Wersja podstawowa obsługuje 10 000 pozycji. Opcjonalnie bazę można rozszerzyć do 30 000 lub 60 000 towarów. Klawisze programowalne mają trzy poziomy przypisania, co ułatwia obsługę często wybieranych produktów.
Kasa do stałego stanowiska · POSNET
Kasa do stałego stanowiska sprzedaży z obsługą płatności BLIK i możliwością podłączenia wyposażenia sklepowego. BINGO Max2 rozwija klasyczny układ kasy z programowalną klawiaturą.
Powiększ
Zdjęcia producenta mogą przedstawiać różne kolory i wyposażenie. Zakres wybranego wariantu wskazujemy w opisie i wycenie.
Cena Avernet
1599,00 złnetto
Cena katalogowa Posnet: 1799,00 zł netto
200,00 zł netto mniej niż w cenniku Posnet
Zapytaj o ten wariantWszystkie kwoty są cenami netto. Dostępność i wyposażenie wybranego wariantu potwierdzimy przy zapytaniu.
POZNAJ URZĄDZENIE
Wersja podstawowa obsługuje 10 000 pozycji. Opcjonalnie bazę można rozszerzyć do 30 000 lub 60 000 towarów. Klawisze programowalne mają trzy poziomy przypisania, co ułatwia obsługę często wybieranych produktów.
Ethernet, USB i trzy złącza RS232 umożliwiają podłączenie skanera, wagi, terminala czy szuflady. Kasa obsługuje płatności BLIK, a właściwą konfigurację płatności ustalamy dla konkretnego stanowiska.
Poza standardem producent oferuje wersję Wi-Fi oraz LTE z kartą SIM. Drukarka używa rolki 57 mm o długości 60 m. Dodatkowe akcesoria i rozszerzenia bazy nie są automatycznie uwzględnione w cenie podstawowej.
CENNIK AVERNET
Porównaj wyposażenie i wybierz wersję urządzenia. Podane ceny dotyczą zakupu sprzętu.
| Wariant | Posnet netto | Avernet netto | Zapytanie |
|---|---|---|---|
| wersja standard | 1799,00 zł | 1599,00 zł | Zapytaj |
| wersja z WiFi | 1899,00 zł | 1699,00 zł | Zapytaj |
| wersja z modemem LTE z kartą SIM | 2299,00 zł | 2099,00 zł | Zapytaj |
Cennik Posnet sprawdzony: 04.10.2026. Ceny w złotych, bez VAT.
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
Zestawienie obejmuje rodzinę urządzenia. Pozycje oznaczone jako opcja lub zależne od wersji wymagają doboru wyposażenia.
| Wersja urządzenia | ONLINE |
|---|---|
| Pamięć chroniona | karta mikro SDHC - 4GB |
| Komunikacja z CRK | Ethernet USB (net) WiFi (opcja) |
| Stawki VAT | 7 (A...G) |
|---|---|
| Liczba PLU | 10 000, 30 000/60 000 (opcja) |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | 15 000 |
| Max. liczba kodów do PLU | 20 |
| Zestawy towarów / wielopaki | 6 000 |
| Notatnik | 1 000 |
| Kasjerzy | 35 |
| Opakowania | 65 |
| Formy płatności | 35 w tym płatność elektroniczna i BLIK |
| Rabaty / narzuty | 50 |
| Rabaty czasowe | 8 |
| Jednostki miary | 10 |
| Klawisze skrótu | 42 (3 poziomy x 14 klawiszy) |
| Grupy towarowe | 100 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | 50 |
| Obsługa błędów | 20 |
| Bufor pozycji paragonowych | 5 000 |
| Typ mechanizmu drukującego | termiczny „drop in" – wrzuć i drukuj |
|---|---|
| Liczba znaków w wierszu | 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 60 m |
| Szybkość wydruku | 16 linii/s |
| Wyświetlacz operatora | graficzny, 240 x 64 piksele |
|---|---|
| Wyświetlacz klienta | graficzny, 240 x 64 piksele |
| Liczba klawiszy klawiatury | 34, w tym 14 programowalnych (3 poziomy) |
| Porty standardowe | Ethernet, 3 x RS232, USB (host) |
|---|---|
| Porty dodatkowe | WiFi/Bluetooth (opcja) |
| Szuflada | 6V, 12V, 18V, 24V |
| Obsługiwane urządzenia | komputer, skaner (USB/RS), waga, waga zintegrowana, szuflada, terminal płatniczy, modem 3G, drukarka paragonowa, hub USB, pendrive, czytnik kart magnetycznych, monitoring |
| Komunikacja z komputerem | on-line, bez przerywania pracy kasjera |
| Zasilacz | zewnętrzny |
|---|---|
| Wbudowany akumulator | AGM 6V/1,2 Ah |
| Port USB | 1 |
| Wymiary | 249 x 99 x 207 mm (szer. x wys. x dł.) |
|---|---|
| Waga | ~ 1,4 kg |
| Wyposażenie dodatkowe | Szuflada kasowa Osłona klawiatury Szalka ważąca |
|---|
ZACZNIJMY OD TWOJEJ POTRZEBY
Opowiedz, co chcesz usprawnić.
Wspólnie ustalimy właściwy kierunek.