Kolor i funkcjonalność
Wariant różowy zachowuje funkcje rodziny MOBILE2: graficzny ekran operatora, klasyczną klawiaturę oraz czytnik kodów 2D. Masa około 430 g ułatwia przenoszenie kasy między stanowiskami.
Kasa mobilna · POSNET
Różowa wersja kasy MOBILE2 z wbudowanym skanerem 2D. Łączy niewielką obudowę z funkcjami potrzebnymi przy mobilnej sprzedaży i usługach.
Powiększ
Zdjęcia producenta mogą przedstawiać różne kolory i wyposażenie. Zakres wybranego wariantu wskazujemy w opisie i wycenie.
Cena Avernet
1549,00 złnetto
Cena katalogowa Posnet: 1749,00 zł netto
200,00 zł netto mniej niż w cenniku Posnet
Zapytaj o ten wariantWszystkie kwoty są cenami netto. Dostępność i wyposażenie wybranego wariantu potwierdzimy przy zapytaniu.
POZNAJ URZĄDZENIE
Wariant różowy zachowuje funkcje rodziny MOBILE2: graficzny ekran operatora, klasyczną klawiaturę oraz czytnik kodów 2D. Masa około 430 g ułatwia przenoszenie kasy między stanowiskami.
Kasa ma akumulator 3 400 mAh, USB-C oraz mechanizm na papier 57 mm. Szybkość druku dochodzi do 46 linii na sekundę. Standardowa baza 4 000 pozycji może być powiększona w ramach dodatkowej opcji.
W ofercie są odrębne wersje Wi-Fi oraz LTE z kartą SIM. Wybór wpływa na cenę i sposób połączenia z CRK. Galeria tej odmiany prezentuje zdjęcie udostępnione przez producenta dla różowej obudowy.
CENNIK AVERNET
Porównaj wyposażenie i wybierz wersję urządzenia. Podane ceny dotyczą zakupu sprzętu.
| Wariant | Posnet netto | Avernet netto | Zapytanie |
|---|---|---|---|
| wersja z WiFi | 1749,00 zł | 1549,00 zł | Zapytaj |
| wersja z modemem LTE z kartą SIM | 2149,00 zł | 1949,00 zł | Zapytaj |
Cennik Posnet sprawdzony: 04.10.2026. Ceny w złotych, bez VAT.
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
Zestawienie obejmuje rodzinę urządzenia. Pozycje oznaczone jako opcja lub zależne od wersji wymagają doboru wyposażenia.
| Wersja urządzenia | ONLINE |
|---|---|
| Pamięć chroniona | karta pamięci micro SD uSD 32GB |
| Komunikacja z CRK | WiFi lub modem LTE* (* zależnie od wersji) |
| Stawki VAT | 7 (A...G) |
|---|---|
| Liczba PLU | 4000, 6000/8000* (*opcja) |
| Nazwa towarów | 40 znaków |
| Dodatkowe kody kreskowe | tak |
| Max. liczba kodów do PLU | 1000 |
| Zestawy towarów / wielopaki | tak |
| Notatnik | 500 |
| Kasjerzy | 16 |
| Opakowania | 65 |
| Formy płatności | 22 w tym 8 walut |
| Rabaty / narzuty | 5 |
| Rabaty czasowe | tak |
| Jednostki miary | 5 |
| Klawisze skrótu | 10 |
| Grupy towarowe | 32 |
| Formaty kodów ważonych | 10 |
| Opisy wpłat / wypłat | 10 |
| Opisy towarów | brak |
| Obsługa błędów | 20 |
| Bufor pozycji paragonowych | 5000 |
| Typ mechanizmu drukującego | SEIKO, termiczny, "drop in", wydruk znakowo-graficzny |
|---|---|
| Liczba znaków w wierszu | do 40 |
| Szerokość papieru | 57 mm |
| Długość rolki papieru | 14 m |
| Szybkość wydruku | do 46 linii/s |
| Wyświetlacz operatora | Graficzny LCD 160 x 160 pikseli |
|---|---|
| Wyświetlacz klienta | Graficzny, monochromatyczny, rozdzielczość 132x32 pikseli, zintegrowany z obudową |
| Liczba klawiszy klawiatury | 19 |
| Porty standardowe | USB C, USB A (komunikacja z komputerem, karta sieciowa USB (obsługa online), obsługa: skanera kodów kreskowych, terminala płatniczego, pendrive), WiFi*, modem LTE* (*zależnie od wersji) |
|---|---|
| Szuflada | tak |
| Obsługiwane urządzenia | komputer, skaner, waga, terminal płatniczy |
| Komunikacja z komputerem | tak, offline lub on-line (bez przerywania pracy kasjera) |
| Zasilacz | zewnętrzny, parametry - 5V -/+6% 3A (gniazdo USB-C), maks 15 W |
|---|---|
| Wbudowany akumulator | Li-ion 7,2V 3400mAh (zapewnia wydruk minimum 6 tysięcy linii (w pełni naładowany akumulator, bez podłączenia zewnętrznego zasilania) |
| Wymiary | 81,9 × 65,3 × 155,2 (szer. x wys. x dł.) |
|---|---|
| Waga | ~ 430 g |
| Wyposażenie dodatkowe | Wbudowany na stałe skaner kodów 2D |
|---|
ZACZNIJMY OD TWOJEJ POTRZEBY
Opowiedz, co chcesz usprawnić.
Wspólnie ustalimy właściwy kierunek.